上海  [切换城市]  
快速搜索:   关键字:  
上海租房信息及二手房信息免费发布,无需注册直接发布房屋出租和二手房买卖信息,方便快捷。可快速检索到适合您在上海安家的最新优质房源。
区域 物业名称 户型 面积 租金
闵行 爱博家园 2室2厅1卫 80.00 1600
闵行 金都花好月园 2室1厅1卫 60.00 2400
杨浦 眉州路432弄 2室1厅1卫 61.00 1100
黄浦 东业大厦 1室1厅1卫 60.00 4200
虹口 龙邸大厦 2室0厅1卫 124.00 6000
徐汇 徐汇长春苑 2室1厅1卫 111.00 1200
闵行 罗阳二村 2室1厅1卫 75.00 2300
闵行 古美一村 2室1厅1卫 58.41 2500
闵行 古美一村 2室1厅1卫 56.00 2300
闵行 古美四村 2室1厅1卫 54.63 2500
请牢记您发布租房信息或房产买卖信息时设置的删除密码,以便房屋交易达成后你删除自己发布的过期信息。
区域 物业名称 户型 面积 租金
普陀 中远两湾城 3室1厅2卫 130.00 1300
徐汇 馨汇南苑 2室1厅1卫 111.00 650
徐汇 徐汇馨苑 2室1厅1卫 99.00 650
杨浦 水电新村 3室1厅1卫 85.00 1000
杨浦 长海二村 3室1厅1卫 15.00 900
浦东 联洋新苑 4室2厅2卫 15.00 1200
闵行 上海康城 3室2厅2卫 13.00 550
浦东 吉利名苑 2室2厅1卫 77.00 550
浦东 吉利名苑 2室2厅1卫 77.00 800
浦东 浦发绿城 2室1厅1卫 80.00 700
区域 物业名称 户型 面积 租金
徐汇 金塘小区 8室2厅2卫 1400.00 360
闵行 品家都市星城 1室1厅1卫 10.00 800
闵行 邻里苑 3室1厅1卫 15.00 500
闸北 兆源宾馆 1室0厅1卫 25.00 1500
闸北 兆源宾馆 1室0厅1卫 25.00 1500
闸北 康民物业部 1室0厅1卫 12.00 850
闸北 兆源宾馆招商部 1室0厅1卫 25.00 1500
闸北 兆源宾馆招商部 1室0厅1卫 25.00 1500
静安 番禺大厦 2室0厅1卫 15.00 1300
长宁 番禺大厦 2室0厅1卫 15.00 1300
区域 物业名称 户型 面积 售价(万元)
嘉定 皖江新苑 2室2厅1卫 83.77 120
嘉定 汇丰沁园 3室2厅2卫 93.70 145
嘉定 缘圆宝邸 2室2厅1卫 73.33 99
嘉定 汇丰沁苑 2室2厅1卫 90.12 140
嘉定 汇丰沁苑 2室2厅1卫 78.90 118
嘉定 富友家园 2室2厅1卫 73.21 80
嘉定 汇丰沁苑 2室2厅1卫 90.12 140
闵行 汇颂南苑 2室1厅1卫 76.00 85
闵行 古美三村 3室1厅1卫 82.00 145
闵行 古美公寓 2室1厅1卫 87.80 165
 
上海租房网 天津租房 北京租房网 天津租房 上海分类信息

Copyright © 2005-2009   安 家 网   All rights reserved.
电话:022-81692992   E-mail:anjiaw@126.com  点击这里给我发消息550983066  anjiaw@hotmail.com
编号:津ICP备06009370号